| 状态: | |
|---|---|
翼
产品优势
1。油脂的适用温度范围为减去5至120摄氏度。
2。与传统的基于锂的油脂相比,该产品具有下降点,耐压强度,良好的润滑效果以及良好的机械稳定性和胶体稳定性。
3。直接取代油脂,易于操作,环保和卫生。
4。这种罐装油脂适合:集中式塑料,食物,锻造,切割机床和其他机械设备的集中润滑系统。
技术参数
| 型号 | 翼 | ||
| 油脂等级 | 000# | 00# | 0# |
| 下降点 | 不少于160 | 不少于165 | 不少于170 |
| 适当的温度 | “ - 5℃-120℃” | ||
| 工作锥穿透0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
| 腐蚀(T2铜,100℃24小时) | 没有铜板的绿色或黑色变色 | ||
| 耐腐蚀性(52'℃,24h) | 合格的 | ||
| 水分流失(38℃,1H),(质量分数)% | 不超过12 | 不超过8 | 不超过7 |
| 极端压力性能 (四球机法)PBN | 不少于588 | ||
| 蒸发(99'C,22 h),% | 不少于2% | ||
| 烧结负载PD值kgf | 250 | 250 | 250 |
产品用途
1.风涡轮机主轴轴承
2. LARGE轴承应用
3.重型工业应用
4.中央化润滑系统
产品优势
1。油脂的适用温度范围为减去5至120摄氏度。
2。与传统的基于锂的油脂相比,该产品具有下降点,耐压强度,良好的润滑效果以及良好的机械稳定性和胶体稳定性。
3。直接取代油脂,易于操作,环保和卫生。
4。这种罐装油脂适合:集中式塑料,食物,锻造,切割机床和其他机械设备的集中润滑系统。
技术参数
| 型号 | 翼 | ||
| 油脂等级 | 000# | 00# | 0# |
| 下降点 | 不少于160 | 不少于165 | 不少于170 |
| 适当的温度 | “ - 5℃-120℃” | ||
| 工作锥穿透0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
| 腐蚀(T2铜,100℃24小时) | 没有铜板的绿色或黑色变色 | ||
| 耐腐蚀性(52'℃,24h) | 合格的 | ||
| 水分流失(38℃,1H),(质量分数)% | 不超过12 | 不超过8 | 不超过7 |
| 极端压力性能 (四球机法)PBN | 不少于588 | ||
| 蒸发(99'C,22 h),% | 不少于2% | ||
| 烧结负载PD值kgf | 250 | 250 | 250 |
产品用途
1.风涡轮机主轴轴承
2. LARGE轴承应用
3.重型工业应用
4.中央化润滑系统
内容为空!