| 状态: | |
|---|---|
BTD-A2
产品优势
双作用添加剂赋予润滑剂协同特性,从而提供磨损和极端压力保护。它增加了膜强度并激活温度以提供保护层。
该表列出了技术参数
| 项目 模型和 规格 | 发动机 | 润滑 时间 | 间歇 时间 (M) | 额定 压力 | 最大 输出 压力 | 整个 (CC/min) | 出口油管 直径 ( mm) | 压力 开关 | 液位 开关 | 蜂鸣器 | 油箱量 (L) | 重量 (kg) | |
| 电压 (V) | 力量 (W) | (MPA) | |||||||||||
| BTD-A2 | DC24 | 20 | 1-999 | 2.0 | 3.5 | 200 | φ6 | 选修的 | 是的 | 是的 | 3(树脂) | 4.2 | |
| 4(树脂) | 4.5 | ||||||||||||
| 4(金属板) | 6.4 | ||||||||||||
| AC220 | 45 | 6(金属板) | 7.0 | ||||||||||
| 8(金属板) | 10.0 | ||||||||||||
特定的应用程序方案
Off / of Road Mobile,设备,工厂,工业,基础设施,工业机械,电气和气动
油和软油脂的泵。粉丝音调和偏航。和主轴高压渐进式。类型的油脂润滑系统。和高压体积单线系统。
产品优势
双作用添加剂赋予润滑剂协同特性,从而提供磨损和极端压力保护。它增加了膜强度并激活温度以提供保护层。
该表列出了技术参数
| 项目 模型和 规格 | 发动机 | 润滑 时间 | 间歇 时间 (M) | 额定 压力 | 最大 输出 压力 | 整个 (CC/min) | 出口油管 直径 ( mm) | 压力 开关 | 液位 开关 | 蜂鸣器 | 油箱量 (L) | 重量 (kg) | |
| 电压 (V) | 力量 (W) | (MPA) | |||||||||||
| BTD-A2 | DC24 | 20 | 1-999 | 2.0 | 3.5 | 200 | φ6 | 选修的 | 是的 | 是的 | 3(树脂) | 4.2 | |
| 4(树脂) | 4.5 | ||||||||||||
| 4(金属板) | 6.4 | ||||||||||||
| AC220 | 45 | 6(金属板) | 7.0 | ||||||||||
| 8(金属板) | 10.0 | ||||||||||||
特定的应用程序方案
Off / of Road Mobile,设备,工厂,工业,基础设施,工业机械,电气和气动
油和软油脂的泵。粉丝音调和偏航。和主轴高压渐进式。类型的油脂润滑系统。和高压体积单线系统。